037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày09/12/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày08/12/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,130.00 | 21,130.00 | 21,150.00 | 21,130.00 | 21,130.00 | 21,150.00 |
| EUR | 28,598.05 | 28,684.10 | 29,057.86 | 28,598.05 | 28,684.10 | 29,057.86 |
| DKK | - | 3,830.38 | 3,911.46 | - | 3,830.38 | 3,911.46 |
| HKD | 2,684.43 | 2,703.35 | 2,749.55 | 2,684.43 | 2,703.35 | 2,749.55 |
| CAD | 19,531.71 | 19,709.09 | 19,965.91 | 19,531.71 | 19,709.09 | 19,965.91 |
| SGD | 16,595.36 | 16,712.35 | 16,997.98 | 16,595.36 | 16,712.35 | 16,997.98 |
| RUB | - | 583.54 | 713.89 | - | 583.54 | 713.89 |
| MYR | - | 6,498.75 | 6,583.44 | - | 6,498.75 | 6,583.44 |
| KRW | - | 18.16 | 22.21 | - | 18.16 | 22.21 |
| SAR | - | 5,469.97 | 5,813.81 | - | 5,469.97 | 5,813.81 |
| INR | - | 335.78 | 349.81 | - | 335.78 | 349.81 |
| GBP | 34,113.31 | 34,353.79 | 34,731.90 | 34,113.31 | 34,353.79 | 34,731.90 |
| CHF | 23,249.30 | 23,413.19 | 23,718.28 | 23,249.30 | 23,413.19 | 23,718.28 |
| THB | 640.76 | 640.76 | 667.54 | 640.76 | 640.76 | 667.54 |
| SEK | - | 3,221.70 | 3,276.76 | - | 3,221.70 | 3,276.76 |
| NOK | - | 3,395.13 | 3,467.00 | - | 3,395.13 | 3,467.00 |
| KWD | - | 74,003.51 | 75,569.99 | - | 74,003.51 | 75,569.99 |
| AUD | 18,898.04 | 19,012.11 | 19,259.85 | 18,898.04 | 19,012.11 | 19,259.85 |
| JPY | 203.58 | 205.64 | 208.32 | 203.58 | 205.64 | 208.32 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(09-12-2013) |
Giá vàng hôm qua(08-12-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.475 | 13.875 | Không có | Không có |
| 14K | 17.938 | 19.338 | Không có | Không có |
| 18K | 23.435 | 24.835 | Không có | Không có |
| 24K | 32.010 | 32.910 | Không có | Không có |
| SJC10c | 35.300 | 35.360 | Không có | Không có |
| SJC1c | 35.300 | 35.390 | Không có | Không có |
| SJC99.99 | 32.510 | 32.910 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.300 | 35.380 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.290 | 35.380 | Không có | Không có |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013