037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Tên hàng hóa |
Đơn
|
Ngày 18/02/2013 |
|||||
Đơn vị tính: VNĐ |
|||||||
TP.HCM |
Đắk Lắk |
Lâm Đồng |
Bình Phước |
Vĩnh Long |
An
|
||
Sản phẩm nông sản |
|||||||
Hạt tiêu đen | Kg | 118000 | 127000 | ||||
Hạt điều tươi | Kg | 23500 | |||||
Cà phê vối nhân xô | Kg | 40400 | 40200 | 41500 | |||
Khoai lang | Kg | 13000 | |||||
Lạc (Đậu phộng) | Kg | 65000 | 48000 | ||||
Đậu nành | Kg | 25000 | 25000 | ||||
Đậu xanh | kg | 42000 | 28000 | ||||
Quýt đường | Kg | 30000 | 35000 | ||||
Ngô hạt | Kg | 6400 | |||||
Sầu riêng KQX | Kg | 15000 | 15000 | ||||
Mủ cao su dạng nước | Kg | 16000 | |||||
Cacao lên men | kg | 35000 | |||||
Sắn tươi | Kg | 4000 | |||||
Sắn khô | Kg | 1500 | |||||
Lúa tẻ thường | Kg | 5800 | |||||
Gạo một bụi | Kg | 13000 | 11000 | ||||
Gạo thơm Thái hạt dài | Kg | 12500 | |||||
Gạo thơm Đài Loan | Kg | 22000 | 15000 | ||||
Gạo thơm hương lài đục | Kg | 15000 | |||||
Gạo nàng thơm | kg | 22000 | |||||
Gạo tài nguyên thường | Kg | 18000 | 10000 | ||||
Đường cát trung | Kg | 17000 | |||||
Đường cát to | Kg | 18000 | |||||
Đường Biên Hòa (loại XK) |
Kg | 22000 | 26500 |