037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày30/11/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày29/11/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,120.00 | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,120.00 |
| EUR | 28,424.78 | 28,510.31 | 28,881.86 | 28,424.78 | 28,510.31 | 28,881.86 |
| KRW | - | 18.10 | 22.14 | - | 18.10 | 22.14 |
| INR | - | 331.30 | 345.15 | - | 331.30 | 345.15 |
| SAR | - | 5,459.90 | 5,803.13 | - | 5,459.90 | 5,803.13 |
| GBP | 34,040.40 | 34,280.36 | 34,657.72 | 34,040.40 | 34,280.36 | 34,657.72 |
| CHF | 22,974.80 | 23,136.76 | 23,438.28 | 22,974.80 | 23,136.76 | 23,438.28 |
| THB | 644.93 | 644.93 | 671.89 | 644.93 | 644.93 | 671.89 |
| SEK | - | 3,196.88 | 3,251.52 | - | 3,196.88 | 3,251.52 |
| NOK | - | 3,429.89 | 3,502.50 | - | 3,429.89 | 3,502.50 |
| KWD | - | 73,941.88 | 75,507.20 | - | 73,941.88 | 75,507.20 |
| AUD | 18,924.78 | 19,039.01 | 19,287.13 | 18,924.78 | 19,039.01 | 19,287.13 |
| JPY | 202.84 | 204.89 | 207.56 | 202.84 | 204.89 | 207.56 |
| HKD | 2,679.93 | 2,698.82 | 2,744.95 | 2,679.93 | 2,698.82 | 2,744.95 |
| DKK | - | 3,808.00 | 3,888.62 | - | 3,808.00 | 3,888.62 |
| CAD | 19,625.49 | 19,803.72 | 20,061.80 | 19,625.49 | 19,803.72 | 20,061.80 |
| SGD | 16,552.07 | 16,668.75 | 16,953.67 | 16,552.07 | 16,668.75 | 16,953.67 |
| RUB | - | 578.12 | 707.26 | - | 578.12 | 707.26 |
| MYR | - | 6,490.47 | 6,575.05 | - | 6,490.47 | 6,575.05 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(30-11-2013) |
Giá vàng hôm qua(29-11-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K |
12.725![]() |
14.025![]() |
12.696 | 13.996 |
| 14K |
18.248![]() |
19.548![]() |
18.208 | 19.508 |
| 18K |
23.805![]() |
25.105![]() |
23.752 | 25.052 |
| 24K |
32.470![]() |
33.270![]() |
32.400 | 33.200 |
| SJC10c |
35.420![]() |
35.520![]() |
35.370 | 35.450 |
| SJC1c |
35.420![]() |
35.550![]() |
35.370 | 35.480 |
| SJC99.99 |
32.870![]() |
33.270![]() |
32.800 | 33.200 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
35.420![]() |
35.540![]() |
35.370 | 35.470 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
35.410![]() |
35.540![]() |
35.360 | 35.470 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 6-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 7-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 8-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 10-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 11-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 12-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 13-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 14-6-2013
Tỷ giá vàng, ngoại tệ ngày 15-6-2013