037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Ngày 4/02/2013 | |||||
| Đơn vị tính: VNĐ | |||||||
| TP.HCM | Đắk Lắk | Lâm Đồng | Bình Phước | Vĩnh Long | An Giang | ||
| Sản phẩm chăn nuôi | |||||||
| Gà ta hơi | kg | 109000 | 90000 | 110000 | |||
| Gà công nghiệp hơi | kg | 54000 | 21000 | ||||
| Trứng gà ta | chục | 38000 | 45000 | 33000 | |||
| Trứng gà công nghiệp | chục | 30000 | 25000 | 23000 | 24000 | ||
| Vịt hơi | kg | 42000 | 55000 | ||||
| Trứng vịt | chục | 40000 | 26000 | 28000 | 32000 | ||
| Lợn hơi | kg | 40000 | 41000 | 40000 | |||
| Bò hơi | kg | 64000 | 47000 | ||||
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 16-7-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 17-7-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 22-7-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 25-7-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 29-7-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 1-8-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 8-8-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 12-8-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 15-8-2013