037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Ngày 4/02/2013 | |||||
| Đơn vị tính: VNĐ | |||||||
| TP.HCM | Đắk Lắk | Lâm Đồng | Bình Phước | Vĩnh Long | An Giang | ||
| Sản phẩm chăn nuôi | |||||||
| Gà ta hơi | kg | 109000 | 90000 | 110000 | |||
| Gà công nghiệp hơi | kg | 54000 | 21000 | ||||
| Trứng gà ta | chục | 38000 | 45000 | 33000 | |||
| Trứng gà công nghiệp | chục | 30000 | 25000 | 23000 | 24000 | ||
| Vịt hơi | kg | 42000 | 55000 | ||||
| Trứng vịt | chục | 40000 | 26000 | 28000 | 32000 | ||
| Lợn hơi | kg | 40000 | 41000 | 40000 | |||
| Bò hơi | kg | 64000 | 47000 | ||||
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 9-5-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 16-5-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 20-5-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 23-5-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 27-5-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 30-5-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 3-6-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 6-6-2013
Bảng giá sản phẩm chăn nuôi 10-6-2013