037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày02/11/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày01/11/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,120.00 |
| EUR | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 28,713.20 | 28,799.60 | 29,174.92 |
| AUD | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 19,795.80 | 19,915.29 | 20,174.83 |
| JPY | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 211.01 | 213.14 | 215.92 |
| HKD | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2,679.72 | 2,698.61 | 2,744.74 |
| DKK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 3,846.51 | 3,927.94 |
| CAD | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 19,833.45 | 20,013.57 | 20,274.39 |
| SGD | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 16,777.97 | 16,896.24 | 17,185.05 |
| RUB | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 598.96 | 732.76 |
| MYR | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 6,653.19 | 6,739.90 |
| KRW | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 18.10 | 22.14 |
| SAR | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 5,459.76 | 5,802.97 |
| INR | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 337.66 | 351.77 |
| GBP | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 33,425.69 | 33,661.32 | 34,031.86 |
| CHF | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 23,163.98 | 23,327.27 | 23,631.27 |
| THB | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 665.69 | 665.69 | 693.52 |
| SEK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 3,274.43 | 3,330.40 |
| NOK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 3,538.94 | 3,613.86 |
| KWD | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | - | 74,231.03 | 75,802.46 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng 02-11-2013 |
Giá vàng 01-11-2013 |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K |
13.309![]() |
14.609![]() |
13.334 | 14.634 |
| 14K |
19.065![]() |
20.365![]() |
19.100 | 20.400 |
| 18K |
24.855![]() |
26.155![]() |
24.900 | 26.200 |
| 24K |
33.870![]() |
34.670![]() |
33.930 | 34.730 |
| SJC10c |
36.820![]() |
36.920![]() |
36.930 | 37.030 |
| SJC1c |
36.820![]() |
36.950![]() |
36.930 | 37.060 |
| SJC99.99 |
34.270![]() |
34.670![]() |
34.330 | 34.730 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
36.820![]() |
36.940![]() |
36.930 | 37.050 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
36.810![]() |
36.940![]() |
36.920 | 37.050 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.