037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày21/10/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày20/10/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,130.00 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| EUR | 28,586.21 | 28,672.23 | 29,059.64 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| THB | 665.21 | 665.21 | 693.35 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| SEK | - | 3,256.25 | 3,313.47 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| NOK | - | 3,532.78 | 3,609.27 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| KWD | - | 74,090.59 | 75,694.87 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| AUD | 20,100.62 | 20,221.95 | 20,495.19 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| JPY | 211.83 | 213.97 | 216.86 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| HKD | 2,680.39 | 2,699.29 | 2,746.73 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| DKK | - | 3,830.42 | 3,913.36 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| CAD | 20,186.97 | 20,370.30 | 20,645.54 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| SGD | 16,775.18 | 16,893.43 | 17,190.32 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| RUB | - | 601.90 | 736.70 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| MYR | - | 6,621.15 | 6,710.61 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| KRW | - | 18.07 | 22.12 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| SAR | - | 5,461.49 | 5,807.56 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| INR | - | 337.77 | 352.05 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| GBP | 33,677.47 | 33,914.87 | 34,304.44 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| CHF | 23,061.69 | 23,224.26 | 23,538.06 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(21-10-2013) |
Giá vàng hôm qua(20-10-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 13.117 | 14.617 | Không có | Không có |
| 14K | 18.876 | 20.376 | Không có | Không có |
| 18K | 24.670 | 26.170 | Không có | Không có |
| 24K | 33.690 | 34.690 | Không có | Không có |
| SJC10c | 37.240 | 37.340 | Không có | Không có |
| SJC1c | 37.240 | 37.370 | Không có | Không có |
| SJC99.99 | 34.290 | 34.690 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 37.240 | 37.360 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 37.230 | 37.360 | Không có | Không có |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.