037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày13/05/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày12/05/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,915.00 | 20,915.00 | 20,965.00 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
EUR | 27,021.97 | 27,103.28 | 27,496.06 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
AUD | 20,846.63 | 20,972.46 | 21,276.39 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KRW | - | 17.28 | 21.17 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KWD | - | 72,966.60 | 74,618.63 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
MYR | - | 6,968.41 | 7,069.40 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
NOK | - | 3,587.37 | 3,653.95 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
RUB | - | 609.26 | 746.44 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SEK | - | 3,167.69 | 3,226.48 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SGD | 16,692.67 | 16,810.34 | 17,122.31 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THB | 692.50 | 692.50 | 722.49 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CAD | 20,455.87 | 20,641.64 | 20,940.78 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CHF | 21,742.74 | 21,896.01 | 22,213.32 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
DKK | - | 3,630.50 | 3,697.87 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
GBP | 31,904.32 | 32,129.22 | 32,529.70 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
HKD | 2,655.16 | 2,673.88 | 2,723.50 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
INR | - | 377.90 | 394.27 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
JPY | 203.91 | 205.97 | 208.95 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Giá vàng hôm nay(13-05-2013) |
Giá vàng hôm qua(12-05-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 27.478 | 29.478 | Không có | Không có |
18K | 37.600 | 39.100 | Không có | Không có |
24K | 38.600 | 39.100 | Không có | Không có |
SJC10c | 41.000 | 41.300 | Không có | Không có |
SJC1c | 41.000 | 41.330 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 41.000 | 41.320 | Không có | Không có |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 41.000 | 41.320 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 40.990 | 41.320 | Không có | Không có |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 41.000 | 41.300 | Không có | Không có |