037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày02/05/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày01/05/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,910.00 | 20,910.00 | 20,960.00 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
EUR | 27,011.37 | 27,092.65 | 27,485.29 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
AUD | 21,246.57 | 21,374.82 | 21,684.60 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KRW | - | 17.10 | 20.95 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KWD | - | 72,693.01 | 74,338.89 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CAD | 20,204.24 | 20,387.73 | 20,683.20 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CHF | 21,878.09 | 22,032.32 | 22,351.62 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
MYR | - | 6,857.57 | 6,956.95 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
NOK | - | 3,542.48 | 3,608.22 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
DKK | - | 3,626.96 | 3,694.27 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
RUB | - | 608.37 | 745.34 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
GBP | 31,888.42 | 32,113.21 | 32,513.52 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SEK | - | 3,153.45 | 3,211.98 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SGD | 16,644.18 | 16,761.51 | 17,072.59 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
HKD | 2,653.30 | 2,672.00 | 2,721.59 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
INR | - | 377.65 | 394.01 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THB | 697.75 | 697.75 | 727.97 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
JPY | 208.48 | 210.59 | 213.64 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Giá vàng hôm nay(02-05-2013) |
Giá vàng hôm qua(01-05-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K |
28.103![]() |
30.603![]() |
28.328 | 30.828 |
18K |
38.900![]() |
40.600![]() |
39.200 | 40.900 |
24K |
40.100![]() |
40.600![]() |
40.400 | 40.900 |
SJC10c |
42.400![]() |
42.600![]() |
42.700 | 42.900 |
SJC1c |
42.400![]() |
42.630![]() |
42.700 | 42.930 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
42.400![]() |
42.620![]() |
42.700 | 42.920 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC |
42.400![]() |
42.620![]() |
42.700 | 42.920 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
42.390![]() |
42.620![]() |
42.690 | 42.920 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC |
42.400![]() |
42.600![]() |
42.700 | 42.900 |