037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày25/04/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày24/04/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,950.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,950.00 |
| EUR | 26,907.32 | 26,988.28 | 27,379.44 | 26,907.32 | 26,988.28 | 27,379.44 |
| AUD | 21,135.22 | 21,262.80 | 21,570.98 | 21,135.22 | 21,262.80 | 21,570.98 |
| KRW | - | 16.98 | 20.80 | - | 16.98 | 20.80 |
| KWD | - | 72,581.79 | 74,225.24 | - | 72,581.79 | 74,225.24 |
| MYR | - | 6,800.44 | 6,899.00 | - | 6,800.44 | 6,899.00 |
| NOK | - | 3,500.85 | 3,565.82 | - | 3,500.85 | 3,565.82 |
| RUB | - | 600.98 | 736.29 | - | 600.98 | 736.29 |
| SEK | - | 3,119.51 | 3,177.41 | - | 3,119.51 | 3,177.41 |
| SGD | 16,585.29 | 16,702.21 | 17,012.21 | 16,585.29 | 16,702.21 | 17,012.21 |
| THB | 710.23 | 710.23 | 740.99 | 710.23 | 710.23 | 740.99 |
| CAD | 20,052.95 | 20,235.07 | 20,528.35 | 20,052.95 | 20,235.07 | 20,528.35 |
| CHF | 21,819.06 | 21,972.87 | 22,291.34 | 21,819.06 | 21,972.87 | 22,291.34 |
| DKK | - | 3,614.67 | 3,681.76 | - | 3,614.67 | 3,681.76 |
| GBP | 31,458.10 | 31,679.86 | 32,074.81 | 31,458.10 | 31,679.86 | 32,074.81 |
| HKD | 2,651.69 | 2,670.38 | 2,719.94 | 2,651.69 | 2,670.38 | 2,719.94 |
| INR | - | 377.77 | 394.13 | - | 377.77 | 394.13 |
| JPY | 207.28 | 209.37 | 212.40 | 207.28 | 209.37 | 212.40 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013