037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày20/04/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày19/04/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,875.00 | 20,875.00 | 20,925.00 | 20,875.00 | 20,875.00 | 20,925.00 |
EUR | 26,990.98 | 27,072.20 | 27,464.65 | 26,990.98 | 27,072.20 | 27,464.65 |
AUD | 21,299.70 | 21,428.27 | 21,738.90 | 21,299.70 | 21,428.27 | 21,738.90 |
KRW | - | 16.92 | 20.73 | - | 16.92 | 20.73 |
KWD | - | 72,596.83 | 74,240.83 | - | 72,596.83 | 74,240.83 |
MYR | - | 6,841.58 | 6,940.75 | - | 6,841.58 | 6,940.75 |
NOK | - | 3,575.69 | 3,642.07 | - | 3,575.69 | 3,642.07 |
RUB | - | 600.04 | 735.14 | - | 600.04 | 735.14 |
SEK | - | 3,182.43 | 3,241.50 | - | 3,182.43 | 3,241.50 |
SGD | 16,645.92 | 16,763.26 | 17,074.43 | 16,645.92 | 16,763.26 | 17,074.43 |
THB | 712.59 | 712.59 | 743.46 | 712.59 | 712.59 | 743.46 |
CAD | 20,058.28 | 20,240.44 | 20,533.85 | 20,058.28 | 20,240.44 | 20,533.85 |
CHF | 22,125.25 | 22,281.22 | 22,604.22 | 22,125.25 | 22,281.22 | 22,604.22 |
DKK | - | 3,624.31 | 3,691.59 | - | 3,624.31 | 3,691.59 |
GBP | 31,406.04 | 31,627.43 | 32,021.81 | 31,406.04 | 31,627.43 | 32,021.81 |
HKD | 2,649.19 | 2,667.87 | 2,717.39 | 2,649.19 | 2,667.87 | 2,717.39 |
INR | - | 379.10 | 395.52 | - | 379.10 | 395.52 |
JPY | 210.64 | 212.77 | 220.62 | 210.64 | 212.77 | 220.62 |
Giá vàng hôm nay(20-04-2013) |
Giá vàng hôm qua(19-04-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K |
27.578![]() |
30.078![]() |
27.278 | 29.778 |
18K |
38.400![]() |
39.900![]() |
38.000 | 39.500 |
24K |
39.400![]() |
39.900![]() |
39.000 | 39.500 |
SJC10c |
41.400![]() |
41.900![]() |
41.000 | 41.500 |
SJC1c |
41.400![]() |
41.930![]() |
41.000 | 41.530 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
41.400![]() |
41.920![]() |
41.000 | 41.520 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC |
41.400![]() |
41.920![]() |
41.000 | 41.520 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
41.390![]() |
41.920![]() |
40.990 | 41.520 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC |
41.400![]() |
41.900![]() |
41.000 | 41.500 |