037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày15/04/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày14/04/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,835.00 | 20,835.00 | 20,875.00 | 20,835.00 | 20,835.00 | 20,875.00 |
EUR | 27,079.67 | 27,161.15 | 27,541.83 | 27,079.67 | 27,161.15 | 27,541.83 |
AUD | 21,730.30 | 21,861.47 | 22,167.86 | 21,730.30 | 21,861.47 | 22,167.86 |
KRW | - | 16.75 | 20.51 | - | 16.75 | 20.51 |
KWD | - | 72,406.85 | 74,011.44 | - | 72,406.85 | 74,011.44 |
MYR | - | 6,827.34 | 6,923.03 | - | 6,827.34 | 6,923.03 |
NOK | - | 3,626.89 | 3,692.46 | - | 3,626.89 | 3,692.46 |
RUB | - | 613.47 | 751.24 | - | 613.47 | 751.24 |
SEK | - | 3,260.30 | 3,319.24 | - | 3,260.30 | 3,319.24 |
SGD | 16,589.84 | 16,706.79 | 17,008.85 | 16,589.84 | 16,706.79 | 17,008.85 |
THB | 703.63 | 703.63 | 733.76 | 703.63 | 703.63 | 733.76 |
CAD | 20,327.16 | 20,511.77 | 20,799.25 | 20,327.16 | 20,511.77 | 20,799.25 |
CHF | 22,135.14 | 22,291.18 | 22,603.60 | 22,135.14 | 22,291.18 | 22,603.60 |
DKK | - | 3,636.14 | 3,701.88 | - | 3,636.14 | 3,701.88 |
GBP | 31,695.82 | 31,919.25 | 32,301.94 | 31,695.82 | 31,919.25 | 32,301.94 |
HKD | 2,644.53 | 2,663.17 | 2,711.32 | 2,644.53 | 2,663.17 | 2,711.32 |
INR | - | 375.18 | 391.25 | - | 375.18 | 391.25 |
JPY | 206.32 | 208.40 | 211.32 | 206.32 | 208.40 | 211.32 |
Giá vàng hôm nay(15-04-2013) |
Giá vàng hôm qua(14-04-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 28.191 | 30.191 | Không có | Không có |
18K | 39.050 | 40.050 | Không có | Không có |
24K | 39.750 | 40.050 | Không có | Không có |
SJC10c | 41.850 | 42.050 | Không có | Không có |
SJC1c | 41.850 | 42.080 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 41.850 | 42.070 | Không có | Không có |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 41.850 | 42.070 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 41.840 | 42.070 | Không có | Không có |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 41.850 | 42.050 | Không có | Không có |