037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày12/04/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày11/04/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,830.00 | 20,830.00 | 20,880.00 | 20,830.00 | 20,830.00 | 20,880.00 |
| EUR | 26,941.05 | 27,022.12 | 27,413.99 | 26,941.05 | 27,022.12 | 27,413.99 |
| AUD | 21,692.15 | 21,823.09 | 22,139.57 | 21,692.15 | 21,823.09 | 22,139.57 |
| KRW | - | 16.79 | 20.57 | - | 16.79 | 20.57 |
| KWD | - | 72,338.70 | 73,977.23 | - | 72,338.70 | 73,977.23 |
| MYR | - | 6,829.08 | 6,928.11 | - | 6,829.08 | 6,928.11 |
| NOK | - | 3,590.86 | 3,657.54 | - | 3,590.86 | 3,657.54 |
| RUB | - | 612.97 | 750.98 | - | 612.97 | 750.98 |
| SEK | - | 3,224.72 | 3,284.60 | - | 3,224.72 | 3,284.60 |
| SGD | 16,575.15 | 16,691.99 | 17,001.93 | 16,575.15 | 16,691.99 | 17,001.93 |
| THB | 703.22 | 703.22 | 733.68 | 703.22 | 703.22 | 733.68 |
| CAD | 20,220.16 | 20,403.79 | 20,699.68 | 20,220.16 | 20,403.79 | 20,699.68 |
| CHF | 22,027.88 | 22,183.16 | 22,504.86 | 22,027.88 | 22,183.16 | 22,504.86 |
| DKK | - | 3,618.34 | 3,685.52 | - | 3,618.34 | 3,685.52 |
| GBP | 31,535.91 | 31,758.22 | 32,154.40 | 31,535.91 | 31,758.22 | 32,154.40 |
| HKD | 2,643.72 | 2,662.36 | 2,711.79 | 2,643.72 | 2,662.36 | 2,711.79 |
| INR | - | 375.42 | 391.68 | - | 375.42 | 391.68 |
| JPY | 205.64 | 207.72 | 210.73 | 205.64 | 207.72 | 210.73 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(12-04-2013) |
Giá vàng hôm qua(11-04-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K |
28.926![]() |
30.926![]() |
28.978 | 30.978 |
| 18K |
40.030![]() |
41.030![]() |
40.100 | 41.100 |
| 24K |
40.730![]() |
41.030![]() |
40.800 | 41.100 |
| SJC10c |
42.880![]() |
43.030![]() |
42.900 | 43.100 |
| SJC1c |
42.880![]() |
43.060![]() |
42.900 | 43.130 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
42.880![]() |
43.050![]() |
42.900 | 43.120 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC |
42.880![]() |
43.050![]() |
42.900 | 43.120 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
42.870![]() |
43.050![]() |
42.890 | 43.120 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC |
42.880![]() |
43.030![]() |
42.900 | 43.100 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013