037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày08/04/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày07/04/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,915.00 | 20,915.00 | 20,955.00 | 20,915.00 | 20,915.00 | 20,955.00 |
EUR | 26,771.17 | 26,851.73 | 27,227.87 | 26,771.17 | 26,851.73 | 27,227.87 |
AUD | 21,557.49 | 21,687.62 | 21,991.42 | 21,557.49 | 21,687.62 | 21,991.42 |
KRW | - | 16.80 | 20.58 | - | 16.80 | 20.58 |
KWD | - | 72,608.42 | 74,216.92 | - | 72,608.42 | 74,216.92 |
MYR | - | 6,790.87 | 6,886.00 | - | 6,790.87 | 6,886.00 |
NOK | - | 3,588.18 | 3,653.03 | - | 3,588.18 | 3,653.03 |
RUB | - | 601.20 | 736.21 | - | 601.20 | 736.21 |
SEK | - | 3,179.00 | 3,236.45 | - | 3,179.00 | 3,236.45 |
SGD | 16,629.35 | 16,746.58 | 17,049.23 | 16,629.35 | 16,746.58 | 17,049.23 |
THB | 699.83 | 699.83 | 729.78 | 699.83 | 699.83 | 729.78 |
CAD | 20,334.73 | 20,519.40 | 20,806.84 | 20,334.73 | 20,519.40 | 20,806.84 |
CHF | 21,948.47 | 22,103.19 | 22,412.81 | 21,948.47 | 22,103.19 | 22,412.81 |
DKK | - | 3,596.02 | 3,661.00 | - | 3,596.02 | 3,661.00 |
GBP | 31,453.82 | 31,675.55 | 32,055.08 | 31,453.82 | 31,675.55 | 32,055.08 |
HKD | 2,653.99 | 2,672.70 | 2,721.01 | 2,653.99 | 2,672.70 | 2,721.01 |
INR | - | 373.73 | 389.73 | - | 373.73 | 389.73 |
JPY | 214.27 | 216.43 | 219.46 | 214.27 | 216.43 | 219.46 |
Giá vàng hôm nay(08-04-2013) |
Giá vàng hôm qua(07-04-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 29.353 | 31.353 | Không có | Không có |
18K | 40.600 | 41.600 | Không có | Không có |
24K | 41.300 | 41.600 | Không có | Không có |
SJC10c | 43.400 | 43.600 | Không có | Không có |
SJC1c | 43.400 | 43.630 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 43.400 | 43.620 | Không có | Không có |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 43.400 | 43.620 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 43.390 | 43.620 | Không có | Không có |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 43.400 | 43.600 | Không có | Không có |