037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày28/03/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày27/03/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 |
EUR | 26,655.25 | 26,735.46 | 27,109.96 | 26,655.25 | 26,735.46 | 27,109.96 |
AUD | 21,645.32 | 21,775.98 | 22,081.01 | 21,645.32 | 21,775.98 | 22,081.01 |
KRW | - | 17.14 | 20.99 | - | 17.14 | 20.99 |
KWD | - | 72,702.25 | 74,312.80 | - | 72,702.25 | 74,312.80 |
MYR | - | 6,712.47 | 6,806.49 | - | 6,712.47 | 6,806.49 |
NOK | - | 3,564.87 | 3,629.30 | - | 3,564.87 | 3,629.30 |
RUB | - | 615.97 | 754.30 | - | 615.97 | 754.30 |
SEK | - | 3,198.53 | 3,256.33 | - | 3,198.53 | 3,256.33 |
SGD | 16,589.14 | 16,706.08 | 17,008.00 | 16,589.14 | 16,706.08 | 17,008.00 |
THB | 699.99 | 699.99 | 729.96 | 699.99 | 699.99 | 729.96 |
CAD | 20,267.58 | 20,451.64 | 20,738.12 | 20,267.58 | 20,451.64 | 20,738.12 |
CHF | 21,775.46 | 21,928.96 | 22,236.13 | 21,775.46 | 21,928.96 | 22,236.13 |
DKK | - | 3,580.99 | 3,645.70 | - | 3,580.99 | 3,645.70 |
GBP | 31,341.45 | 31,562.39 | 31,940.56 | 31,341.45 | 31,562.39 | 31,940.56 |
HKD | 2,655.73 | 2,674.45 | 2,722.78 | 2,655.73 | 2,674.45 | 2,722.78 |
INR | - | 377.92 | 394.10 | - | 377.92 | 394.10 |
JPY | 217.53 | 219.73 | 222.81 | 217.53 | 219.73 | 222.81 |
Giá vàng hôm nay(28-03-2013) |
Giá vàng hôm qua(27-03-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K |
29.593![]() |
31.593![]() |
29.773 | 31.773 |
18K |
40.920![]() |
41.920![]() |
41.160 | 42.160 |
24K |
41.620![]() |
41.920![]() |
41.860 | 42.160 |
SJC10c |
43.270![]() |
43.420![]() |
43.590 | 43.660 |
SJC1c |
43.270![]() |
43.450![]() |
43.590 | 43.690 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
43.270![]() |
43.440![]() |
43.590 | 43.680 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC |
43.270![]() |
43.440![]() |
43.590 | 43.680 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
43.260![]() |
43.440![]() |
43.580 | 43.680 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC |
43.270![]() |
43.420![]() |
43.590 | 43.660 |