037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày25/03/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày24/03/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 |
| EUR | 26,767.21 | 26,847.75 | 27,223.82 | 26,767.21 | 26,847.75 | 27,223.82 |
| AUD | 21,541.98 | 21,672.01 | 21,975.58 | 21,541.98 | 21,672.01 | 21,975.58 |
| KRW | - | 17.02 | 20.85 | - | 17.02 | 20.85 |
| KWD | - | 72,881.32 | 74,495.84 | - | 72,881.32 | 74,495.84 |
| MYR | - | 6,675.84 | 6,769.35 | - | 6,675.84 | 6,769.35 |
| NOK | - | 3,557.42 | 3,621.71 | - | 3,557.42 | 3,621.71 |
| RUB | - | 614.53 | 752.53 | - | 614.53 | 752.53 |
| SEK | - | 3,199.66 | 3,257.49 | - | 3,199.66 | 3,257.49 |
| SGD | 16,492.23 | 16,608.49 | 16,908.64 | 16,492.23 | 16,608.49 | 16,908.64 |
| THB | 702.39 | 702.39 | 732.46 | 702.39 | 702.39 | 732.46 |
| CAD | 20,125.07 | 20,307.84 | 20,592.30 | 20,125.07 | 20,307.84 | 20,592.30 |
| CHF | 21,823.78 | 21,977.62 | 22,285.48 | 21,823.78 | 21,977.62 | 22,285.48 |
| DKK | - | 3,596.94 | 3,661.94 | - | 3,596.94 | 3,661.94 |
| GBP | 31,384.86 | 31,606.10 | 31,984.79 | 31,384.86 | 31,606.10 | 31,984.79 |
| HKD | 2,655.07 | 2,673.79 | 2,722.11 | 2,655.07 | 2,673.79 | 2,722.11 |
| INR | - | 377.24 | 393.39 | - | 377.24 | 393.39 |
| JPY | 216.89 | 219.08 | 222.15 | 216.89 | 219.08 | 222.15 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(25-03-2013) |
Giá vàng hôm qua(24-03-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | 29.938 | 31.938 | Không có | Không có |
| 18K | 41.380 | 42.380 | Không có | Không có |
| 24K | 42.080 | 42.380 | Không có | Không có |
| SJC10c | 43.810 | 43.880 | Không có | Không có |
| SJC1c | 43.810 | 43.910 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 43.810 | 43.900 | Không có | Không có |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 43.810 | 43.900 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 43.800 | 43.900 | Không có | Không có |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 43.810 | 43.880 | Không có | Không có |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013