037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày19/03/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày18/03/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 |
| EUR | 26,758.92 | 26,839.44 | 27,215.39 | 26,758.92 | 26,839.44 | 27,215.39 |
| AUD | 21,401.42 | 21,530.60 | 21,832.20 | 21,401.42 | 21,530.60 | 21,832.20 |
| KRW | - | 17.07 | 20.90 | - | 17.07 | 20.90 |
| KWD | - | 72,830.07 | 74,443.45 | - | 72,830.07 | 74,443.45 |
| MYR | - | 6,640.66 | 6,733.68 | - | 6,640.66 | 6,733.68 |
| NOK | - | 3,579.32 | 3,644.00 | - | 3,579.32 | 3,644.00 |
| RUB | - | 621.31 | 760.83 | - | 621.31 | 760.83 |
| SEK | - | 3,217.97 | 3,276.12 | - | 3,217.97 | 3,276.12 |
| SGD | 16,468.51 | 16,584.60 | 16,884.32 | 16,468.51 | 16,584.60 | 16,884.32 |
| THB | 693.84 | 693.84 | 723.54 | 693.84 | 693.84 | 723.54 |
| CAD | 20,132.94 | 20,315.78 | 20,600.35 | 20,132.94 | 20,315.78 | 20,600.35 |
| CHF | 21,872.32 | 22,026.51 | 22,335.05 | 21,872.32 | 22,026.51 | 22,335.05 |
| DKK | - | 3,593.20 | 3,658.14 | - | 3,593.20 | 3,658.14 |
| GBP | 31,165.76 | 31,385.46 | 31,761.51 | 31,165.76 | 31,385.46 | 31,761.51 |
| HKD | 2,655.59 | 2,674.31 | 2,722.64 | 2,655.59 | 2,674.31 | 2,722.64 |
| INR | - | 379.81 | 396.07 | - | 379.81 | 396.07 |
| JPY | 216.96 | 219.15 | 222.22 | 216.96 | 219.15 | 222.22 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(19-03-2013) |
Giá vàng hôm qua(18-03-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K |
30.118![]() |
32.118![]() |
30.141 | 32.141 |
| 18K |
41.620![]() |
42.620![]() |
41.650 | 42.650 |
| 24K |
42.320![]() |
42.620![]() |
42.350 | 42.650 |
| SJC10c | 44.050 |
44.120![]() |
44.050 | 44.150 |
| SJC1c | 44.050 |
44.150![]() |
44.050 | 44.180 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 44.050 |
44.140![]() |
44.050 | 44.170 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 44.050 |
44.140![]() |
44.050 | 44.170 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 44.040 |
44.140![]() |
44.040 | 44.170 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 44.050 |
44.120![]() |
44.050 | 44.150 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013