037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày18/03/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày17/03/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 |
| EUR | 26,984.90 | 27,066.10 | 27,445.23 | 26,984.90 | 27,066.10 | 27,445.23 |
| AUD | 21,430.36 | 21,559.72 | 21,861.72 | 21,430.36 | 21,559.72 | 21,861.72 |
| KRW | - | 17.12 | 20.96 | - | 17.12 | 20.96 |
| KWD | - | 72,932.65 | 74,548.30 | - | 72,932.65 | 74,548.30 |
| MYR | - | 6,680.12 | 6,773.70 | - | 6,680.12 | 6,773.70 |
| NOK | - | 3,587.30 | 3,652.13 | - | 3,587.30 | 3,652.13 |
| RUB | - | 618.82 | 757.78 | - | 618.82 | 757.78 |
| SEK | - | 3,229.13 | 3,287.49 | - | 3,229.13 | 3,287.49 |
| SGD | 16,509.41 | 16,625.79 | 16,926.25 | 16,509.41 | 16,625.79 | 16,926.25 |
| THB | 693.84 | 693.84 | 723.54 | 693.84 | 693.84 | 723.54 |
| CAD | 20,168.40 | 20,351.56 | 20,636.64 | 20,168.40 | 20,351.56 | 20,636.64 |
| CHF | 21,828.39 | 21,982.27 | 22,290.19 | 21,828.39 | 21,982.27 | 22,290.19 |
| DKK | - | 3,623.12 | 3,688.60 | - | 3,623.12 | 3,688.60 |
| GBP | 31,198.83 | 31,418.76 | 31,795.21 | 31,198.83 | 31,418.76 | 31,795.21 |
| HKD | 2,656.44 | 2,675.17 | 2,723.52 | 2,656.44 | 2,675.17 | 2,723.52 |
| INR | - | 378.39 | 394.59 | - | 378.39 | 394.59 |
| JPY | 214.38 | 216.55 | 219.58 | 214.38 | 216.55 | 219.58 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(18-03-2013) |
Giá vàng hôm qua(17-03-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | 30.141 | 32.141 | Không có | Không có |
| 18K | 41.650 | 42.650 | Không có | Không có |
| 24K | 42.350 | 42.650 | Không có | Không có |
| SJC10c | 44.050 | 44.150 | Không có | Không có |
| SJC1c | 44.050 | 44.180 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
44.050![]() |
44.170![]() |
43.950 | 44.120 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 44.050 | 44.170 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 44.040 | 44.170 | Không có | Không có |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 44.050 | 44.150 | Không có | Không có |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013