037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày06/12/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày05/12/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,115.00 | 21,115.00 | 21,155.00 | 21,115.00 | 21,115.00 | 21,155.00 |
EUR | 28,535.23 | 28,621.09 | 28,994.03 | 28,535.23 | 28,621.09 | 28,994.03 |
GBP | 34,242.75 | 34,484.14 | 34,863.68 | 34,242.75 | 34,484.14 | 34,863.68 |
THB | 644.14 | 644.14 | 671.07 | 644.14 | 644.14 | 671.07 |
CHF | 23,189.85 | 23,353.32 | 23,657.62 | 23,189.85 | 23,353.32 | 23,657.62 |
SEK | - | 3,230.54 | 3,285.75 | - | 3,230.54 | 3,285.75 |
NOK | - | 3,407.91 | 3,480.04 | - | 3,407.91 | 3,480.04 |
KWD | - | 74,029.70 | 75,596.73 | - | 74,029.70 | 75,596.73 |
AUD | 18,895.95 | 19,010.01 | 19,257.72 | 18,895.95 | 19,010.01 | 19,257.72 |
JPY | 204.06 | 206.12 | 208.81 | 204.06 | 206.12 | 208.81 |
HKD | 2,684.77 | 2,703.70 | 2,749.91 | 2,684.77 | 2,703.70 | 2,749.91 |
DKK | - | 3,822.62 | 3,903.53 | - | 3,822.62 | 3,903.53 |
CAD | 19,513.39 | 19,690.61 | 19,947.19 | 19,513.39 | 19,690.61 | 19,947.19 |
SGD | 16,600.66 | 16,717.68 | 17,003.40 | 16,600.66 | 16,717.68 | 17,003.40 |
RUB | - | 580.46 | 710.12 | - | 580.46 | 710.12 |
MYR | - | 6,517.91 | 6,602.84 | - | 6,517.91 | 6,602.84 |
KRW | - | 18.14 | 22.20 | - | 18.14 | 22.20 |
SAR | - | 5,469.97 | 5,813.81 | - | 5,469.97 | 5,813.81 |
INR | - | 336.08 | 350.12 | - | 336.08 | 350.12 |
Giá vàng 06-12-2013 |
Giá vàng 05-12-2013 |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
10K |
12.471![]() |
13.871![]() |
12.483 | 13.883 |
14K |
17.933![]() |
19.333![]() |
17.950 | 19.350 |
18K |
23.427![]() |
24.827![]() |
23.450 | 24.850 |
24K |
32.000![]() |
32.900![]() |
32.030 | 32.930 |
SJC10c |
35.280![]() |
35.350![]() |
35.330 | 35.380 |
SJC1c |
35.280![]() |
35.380![]() |
35.330 | 35.410 |
SJC99.99 |
32.500![]() |
32.900![]() |
32.530 | 32.930 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
35.280![]() |
35.370![]() |
35.330 | 35.400 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
35.270![]() |
35.370![]() |
35.320 | 35.400 |