037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày05/12/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày04/12/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,140.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,140.00 |
EUR | 28,441.73 | 28,527.31 | 28,899.05 | 28,441.73 | 28,527.31 | 28,899.05 |
THB | 643.49 | 643.49 | 670.39 | 643.49 | 643.49 | 670.39 |
CHF | 23,047.82 | 23,210.29 | 23,512.75 | 23,047.82 | 23,210.29 | 23,512.75 |
SEK | - | 3,216.15 | 3,271.12 | - | 3,216.15 | 3,271.12 |
NOK | - | 3,428.44 | 3,501.01 | - | 3,428.44 | 3,501.01 |
KWD | - | 73,950.97 | 75,516.39 | - | 73,950.97 | 75,516.39 |
AUD | 18,882.54 | 18,996.52 | 19,244.06 | 18,882.54 | 18,996.52 | 19,244.06 |
JPY | 202.86 | 204.91 | 207.58 | 202.86 | 204.91 | 207.58 |
HKD | 2,683.08 | 2,701.99 | 2,748.17 | 2,683.08 | 2,701.99 | 2,748.17 |
DKK | - | 3,811.48 | 3,892.16 | - | 3,811.48 | 3,892.16 |
CAD | 19,552.70 | 19,730.27 | 19,987.38 | 19,552.70 | 19,730.27 | 19,987.38 |
SGD | 16,590.20 | 16,707.15 | 16,992.70 | 16,590.20 | 16,707.15 | 16,992.70 |
RUB | - | 577.62 | 706.65 | - | 577.62 | 706.65 |
MYR | - | 6,530.51 | 6,615.61 | - | 6,530.51 | 6,615.61 |
KRW | - | 18.09 | 22.13 | - | 18.09 | 22.13 |
SAR | - | 5,466.08 | 5,809.69 | - | 5,466.08 | 5,809.69 |
INR | - | 331.91 | 345.78 | - | 331.91 | 345.78 |
GBP | 34,201.75 | 34,442.85 | 34,821.96 | 34,201.75 | 34,442.85 | 34,821.96 |
Giá vàng hôm nay(05-12-2013) |
Giá vàng hôm qua(04-12-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
10K |
12.512![]() |
13.912![]() |
12.408 | 13.808 |
14K |
17.991![]() |
19.391![]() |
17.845 | 19.245 |
18K |
23.502![]() |
24.902![]() |
23.315 | 24.715 |
24K |
32.100![]() |
33.000![]() |
31.850 | 32.750 |
SJC10c |
35.350![]() |
35.450![]() |
35.130 | 35.200 |
SJC1c |
35.350![]() |
35.480![]() |
35.130 | 35.230 |
SJC99.99 |
32.600![]() |
33.000![]() |
32.350 | 32.750 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
35.350![]() |
35.470![]() |
35.130 | 35.220 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
35.340![]() |
35.470![]() |
35.120 | 35.220 |