037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày25/11/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày24/11/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,075.00 | 21,075.00 | 21,115.00 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
EUR | 28,305.20 | 28,390.37 | 28,760.37 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
AUD | 19,139.03 | 19,254.56 | 19,505.50 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
JPY | 205.12 | 207.19 | 209.89 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
HKD | 2,679.22 | 2,698.11 | 2,744.23 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
DKK | - | 3,791.75 | 3,872.02 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CAD | 19,708.33 | 19,887.32 | 20,146.50 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SGD | 16,643.61 | 16,760.94 | 17,047.44 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
RUB | - | 585.57 | 716.37 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
MYR | - | 6,533.43 | 6,618.58 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KRW | - | 18.11 | 22.15 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SAR | - | 5,458.46 | 5,801.60 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
INR | - | 329.57 | 343.35 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
GBP | 33,813.59 | 34,051.95 | 34,426.80 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CHF | 22,944.03 | 23,105.77 | 23,406.89 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THB | 649.03 | 649.03 | 676.16 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SEK | - | 3,175.50 | 3,229.78 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
NOK | - | 3,440.27 | 3,513.10 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KWD | - | 73,950.54 | 75,516.05 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Giá vàng hôm nay(25-11-2013) |
Giá vàng hôm qua(24-11-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.700 | 14.100 | Không có | Không có |
14K | 18.253 | 19.653 | Không có | Không có |
18K | 23.840 | 25.240 | Không có | Không có |
24K | 32.550 | 33.450 | Không có | Không có |
SJC10c | 35.790 | 35.850 | Không có | Không có |
SJC1c | 35.790 | 35.880 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 33.050 | 33.450 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.790 | 35.870 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.780 | 35.870 | Không có | Không có |