037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày18/11/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày17/11/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,120.00 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
EUR | 28,184.42 | 28,269.23 | 28,637.64 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SGD | 16,675.63 | 16,793.18 | 17,080.22 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
RUB | - | 588.82 | 720.35 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
MYR | - | 6,566.71 | 6,652.29 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KRW | - | 18.06 | 22.10 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SAR | - | 5,459.76 | 5,802.97 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
INR | - | 328.35 | 342.08 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
GBP | 33,571.55 | 33,808.21 | 34,180.37 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CHF | 22,741.39 | 22,901.70 | 23,200.16 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THB | 655.15 | 655.15 | 682.54 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
SEK | - | 3,150.10 | 3,203.94 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
NOK | - | 3,411.40 | 3,483.62 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KWD | - | 73,759.05 | 75,320.50 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
AUD | 19,531.16 | 19,649.05 | 19,905.12 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
JPY | 207.01 | 209.10 | 211.82 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
HKD | 2,679.51 | 2,698.40 | 2,744.53 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
DKK | - | 3,775.51 | 3,855.43 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
CAD | 19,909.48 | 20,090.29 | 20,352.11 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Giá vàng hôm nay(18-11-2013) |
Giá vàng hôm qua(17-11-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.117 | 14.417 | Không có | Không có |
14K | 18.796 | 20.096 | Không có | Không có |
18K | 24.510 | 25.810 | Không có | Không có |
24K | 33.410 | 34.210 | Không có | Không có |
SJC10c | 36.450 | 36.510 | Không có | Không có |
SJC1c | 36.450 | 36.540 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 33.810 | 34.210 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.450 | 36.530 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.440 | 36.530 | Không có | Không có |