037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày16/10/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày15/10/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,085.00 | 21,085.00 | 21,135.00 | 21,085.00 | 21,085.00 | 21,135.00 |
EUR | 28,341.17 | 28,426.45 | 28,817.37 | 28,341.17 | 28,426.45 | 28,817.37 |
GBP | 33,350.67 | 33,585.77 | 33,979.62 | 33,350.67 | 33,585.77 | 33,979.62 |
THB | 662.71 | 662.71 | 690.90 | 662.71 | 662.71 | 690.90 |
CHF | 22,883.88 | 23,045.20 | 23,362.11 | 22,883.88 | 23,045.20 | 23,362.11 |
SEK | - | 3,240.35 | 3,298.08 | - | 3,240.35 | 3,298.08 |
NOK | - | 3,494.53 | 3,571.04 | - | 3,494.53 | 3,571.04 |
KWD | - | 73,968.08 | 75,587.62 | - | 73,968.08 | 75,587.62 |
AUD | 19,889.56 | 20,009.62 | 20,284.80 | 19,889.56 | 20,009.62 | 20,284.80 |
JPY | 210.88 | 213.01 | 215.94 | 210.88 | 213.01 | 215.94 |
HKD | 2,679.27 | 2,698.16 | 2,746.23 | 2,679.27 | 2,698.16 | 2,746.23 |
DKK | - | 3,796.86 | 3,879.99 | - | 3,796.86 | 3,879.99 |
CAD | 20,098.22 | 20,280.75 | 20,559.65 | 20,098.22 | 20,280.75 | 20,559.65 |
SGD | 16,749.57 | 16,867.64 | 17,168.14 | 16,749.57 | 16,867.64 | 17,168.14 |
RUB | - | 594.87 | 728.27 | - | 594.87 | 728.27 |
MYR | - | 6,592.52 | 6,683.18 | - | 6,592.52 | 6,683.18 |
KRW | - | 18.02 | 22.06 | - | 18.02 | 22.06 |
SAR | - | 5,459.90 | 5,807.25 | - | 5,459.90 | 5,807.25 |
INR | - | 336.34 | 350.65 | - | 336.34 | 350.65 |
Giá vàng hôm nay(16-10-2013) |
Giá vàng hôm qua(15-10-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
10K |
12.750![]() |
14.550![]() |
12.759 | 14.559 |
14K |
18.483![]() |
20.283![]() |
18.495 | 20.295 |
18K |
24.250![]() |
26.050![]() |
24.265 | 26.065 |
24K |
33.230![]() |
34.530![]() |
33.250 | 34.550 |
SJC10c |
37.030![]() |
37.230![]() |
37.150 | 37.250 |
SJC1c |
37.030![]() |
37.260![]() |
37.150 | 37.280 |
SJC99.99 |
34.130![]() |
34.530![]() |
34.150 | 34.550 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
37.030![]() |
37.250![]() |
37.150 | 37.270 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
37.020![]() |
37.250![]() |
37.140 | 37.270 |