037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày21/09/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày20/09/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,140.00 | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,140.00 |
| EUR | 28,304.42 | 28,389.59 | 28,786.79 | 28,304.42 | 28,389.59 | 28,786.79 |
| GBP | 33,429.03 | 33,664.68 | 34,067.48 | 33,429.03 | 33,664.68 | 34,067.48 |
| THB | 666.22 | 666.22 | 694.73 | 666.22 | 666.22 | 694.73 |
| CHF | 22,879.64 | 23,040.93 | 23,363.29 | 22,879.64 | 23,040.93 | 23,363.29 |
| SEK | - | 3,307.82 | 3,367.54 | - | 3,307.82 | 3,367.54 |
| NOK | - | 3,585.84 | 3,665.21 | - | 3,585.84 | 3,665.21 |
| KWD | - | 73,872.31 | 75,507.55 | - | 73,872.31 | 75,507.55 |
| AUD | 19,692.60 | 19,811.47 | 20,088.66 | 19,692.60 | 19,811.47 | 20,088.66 |
| JPY | 208.77 | 210.88 | 213.83 | 208.77 | 210.88 | 213.83 |
| HKD | 2,680.85 | 2,699.75 | 2,748.50 | 2,680.85 | 2,699.75 | 2,748.50 |
| DKK | - | 3,792.73 | 3,876.68 | - | 3,792.73 | 3,876.68 |
| CAD | 20,250.77 | 20,434.68 | 20,720.58 | 20,250.77 | 20,434.68 | 20,720.58 |
| SGD | 16,667.48 | 16,784.97 | 17,088.03 | 16,667.48 | 16,784.97 | 17,088.03 |
| RUB | - | 605.44 | 741.38 | - | 605.44 | 741.38 |
| MYR | - | 6,625.86 | 6,718.56 | - | 6,625.86 | 6,718.56 |
| KRW | - | 17.91 | 21.93 | - | 17.91 | 21.93 |
| SAR | - | 5,462.49 | 5,811.37 | - | 5,462.49 | 5,811.37 |
| INR | - | 334.89 | 349.22 | - | 334.89 | 349.22 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(21-09-2013) |
Giá vàng hôm qua(20-09-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K |
13.497![]() |
14.997![]() |
13.593 | 15.093 |
| 14K |
19.407![]() |
20.907![]() |
19.541 | 21.041 |
| 18K |
25.353![]() |
26.853![]() |
25.525 | 27.025 |
| 24K |
34.600![]() |
35.600![]() |
34.830 | 35.830 |
| SJC10c |
37.400![]() |
37.600![]() |
37.680 | 37.830 |
| SJC1c |
37.400![]() |
37.630![]() |
37.680 | 37.860 |
| SJC99.99 |
35.200![]() |
35.600![]() |
35.430 | 35.830 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
37.400![]() |
37.620![]() |
37.680 | 37.850 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
37.390![]() |
37.620![]() |
37.670 | 37.850 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013