037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày14/09/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày13/09/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,150.00 | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,150.00 |
| EUR | 27,785.21 | 27,868.82 | 28,258.76 | 27,785.21 | 27,868.82 | 28,258.76 |
| AUD | 19,289.43 | 19,405.87 | 19,677.40 | 19,289.43 | 19,405.87 | 19,677.40 |
| HKD | 2,679.38 | 2,698.27 | 2,746.99 | 2,679.38 | 2,698.27 | 2,746.99 |
| JPY | 208.24 | 210.34 | 213.28 | 208.24 | 210.34 | 213.28 |
| DKK | - | 3,724.00 | 3,806.43 | - | 3,724.00 | 3,806.43 |
| CAD | 20,121.58 | 20,304.32 | 20,588.42 | 20,121.58 | 20,304.32 | 20,588.42 |
| SGD | 16,378.52 | 16,493.98 | 16,791.80 | 16,378.52 | 16,493.98 | 16,791.80 |
| RUB | - | 587.26 | 719.12 | - | 587.26 | 719.12 |
| MYR | - | 6,387.63 | 6,477.01 | - | 6,387.63 | 6,477.01 |
| KRW | - | 17.70 | 21.68 | - | 17.70 | 21.68 |
| SAR | - | 5,459.61 | 5,808.32 | - | 5,459.61 | 5,808.32 |
| INR | - | 326.05 | 340.00 | - | 326.05 | 340.00 |
| GBP | 32,919.33 | 33,151.39 | 33,548.08 | 32,919.33 | 33,151.39 | 33,548.08 |
| CHF | 22,360.32 | 22,517.95 | 22,833.02 | 22,360.32 | 22,517.95 | 22,833.02 |
| THB | 652.25 | 652.25 | 680.16 | 652.25 | 652.25 | 680.16 |
| SEK | - | 3,210.86 | 3,268.84 | - | 3,210.86 | 3,268.84 |
| NOK | - | 3,549.77 | 3,628.35 | - | 3,549.77 | 3,628.35 |
| KWD | - | 73,499.43 | 75,126.48 | - | 73,499.43 | 75,126.48 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(14-09-2013) |
Giá vàng hôm qua(13-09-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K |
13.255![]() |
14.955![]() |
13.234 | 14.934 |
| 14K |
19.149![]() |
20.849![]() |
19.119 | 20.819 |
| 18K |
25.078![]() |
26.778![]() |
25.040 | 26.740 |
| 24K |
34.300![]() |
35.500![]() |
34.250 | 35.450 |
| SJC10c |
37.500![]() |
37.700![]() |
37.400 | 37.650 |
| SJC1c |
37.500![]() |
37.730![]() |
37.400 | 37.680 |
| SJC99.99 |
35.100![]() |
35.500![]() |
35.050 | 35.450 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
37.500![]() |
37.720![]() |
37.400 | 37.670 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
37.490![]() |
37.720![]() |
37.390 | 37.670 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013