037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày12/09/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày11/09/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,150.00 | 21,080.00 | 21,080.00 | 21,150.00 |
| EUR | 27,741.33 | 27,824.80 | 28,214.12 | 27,741.33 | 27,824.80 | 28,214.12 |
| SEK | - | 3,199.47 | 3,257.24 | - | 3,199.47 | 3,257.24 |
| THB | 644.93 | 644.93 | 672.53 | 644.93 | 644.93 | 672.53 |
| NOK | - | 3,530.99 | 3,609.15 | - | 3,530.99 | 3,609.15 |
| KWD | - | 73,396.09 | 75,020.86 | - | 73,396.09 | 75,020.86 |
| AUD | 19,391.55 | 19,508.60 | 19,781.56 | 19,391.55 | 19,508.60 | 19,781.56 |
| JPY | 206.99 | 209.08 | 212.00 | 206.99 | 209.08 | 212.00 |
| HKD | 2,679.38 | 2,698.27 | 2,746.99 | 2,679.38 | 2,698.27 | 2,746.99 |
| DKK | - | 3,716.84 | 3,799.12 | - | 3,716.84 | 3,799.12 |
| CAD | 20,084.63 | 20,267.03 | 20,550.60 | 20,084.63 | 20,267.03 | 20,550.60 |
| SGD | 16,405.69 | 16,521.34 | 16,819.65 | 16,405.69 | 16,521.34 | 16,819.65 |
| RUB | - | 582.00 | 712.68 | - | 582.00 | 712.68 |
| MYR | - | 6,417.94 | 6,507.74 | - | 6,417.94 | 6,507.74 |
| KRW | - | 17.68 | 21.65 | - | 17.68 | 21.65 |
| SAR | - | 5,459.61 | 5,808.32 | - | 5,459.61 | 5,808.32 |
| INR | - | 323.88 | 337.74 | - | 323.88 | 337.74 |
| GBP | 32,785.97 | 33,017.09 | 33,412.17 | 32,785.97 | 33,017.09 | 33,412.17 |
| CHF | 22,288.51 | 22,445.63 | 22,759.68 | 22,288.51 | 22,445.63 | 22,759.68 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(12-09-2013) |
Giá vàng hôm qua(11-09-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K |
13.705![]() |
15.205![]() |
13.747 | 15.247 |
| 14K |
19.698![]() |
21.198![]() |
19.757 | 21.257 |
| 18K |
25.728![]() |
27.228![]() |
25.803 | 27.303 |
| 24K |
35.100![]() |
36.100![]() |
35.200 | 36.200 |
| SJC10c |
37.850![]() |
38.100![]() |
37.950 | 38.200 |
| SJC1c |
37.850![]() |
38.130![]() |
37.950 | 38.230 |
| SJC99.99 |
35.700![]() |
36.100![]() |
35.800 | 36.200 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
37.850![]() |
38.120![]() |
37.950 | 38.220 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
37.840![]() |
38.120![]() |
37.940 | 38.220 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013