037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày24/08/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày23/08/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,110.00 | 21,110.00 | 21,190.00 | 21,110.00 | 21,110.00 | 21,190.00 |
| EUR | 27,948.23 | 28,032.33 | 28,451.34 | 27,948.23 | 28,032.33 | 28,451.34 |
| MYR | - | 6,352.20 | 6,447.15 | - | 6,352.20 | 6,447.15 |
| KRW | - | 17.16 | 21.03 | - | 17.16 | 21.03 |
| SAR | - | 5,467.67 | 5,822.37 | - | 5,467.67 | 5,822.37 |
| INR | - | 321.97 | 336.06 | - | 321.97 | 336.06 |
| GBP | 32,519.60 | 32,748.84 | 33,171.95 | 32,519.60 | 32,748.84 | 33,171.95 |
| CHF | 22,554.45 | 22,713.44 | 23,052.96 | 22,554.45 | 22,713.44 | 23,052.96 |
| THB | 648.68 | 648.68 | 677.08 | 648.68 | 648.68 | 677.08 |
| SEK | - | 3,221.96 | 3,283.22 | - | 3,221.96 | 3,283.22 |
| NOK | - | 3,426.27 | 3,505.42 | - | 3,426.27 | 3,505.42 |
| KWD | - | 73,474.67 | 75,171.96 | - | 73,474.67 | 75,171.96 |
| AUD | 18,816.06 | 18,929.64 | 19,212.59 | 18,816.06 | 18,929.64 | 19,212.59 |
| JPY | 209.83 | 211.95 | 215.12 | 209.83 | 211.95 | 215.12 |
| HKD | 2,682.91 | 2,701.82 | 2,753.20 | 2,682.91 | 2,701.82 | 2,753.20 |
| DKK | - | 3,743.51 | 3,829.99 | - | 3,743.51 | 3,829.99 |
| CAD | 19,761.67 | 19,941.14 | 20,239.22 | 19,761.67 | 19,941.14 | 20,239.22 |
| SGD | 16,248.12 | 16,362.66 | 16,673.80 | 16,248.12 | 16,362.66 | 16,673.80 |
| RUB | - | 580.89 | 712.00 | - | 580.89 | 712.00 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng 24-08-2013 |
Giá vàng 23-08-2013 |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 10K |
13.914![]() |
15.414![]() |
13.780 | 15.280 |
| 14K |
19.990![]() |
21.490![]() |
19.803 | 21.303 |
| 18K |
26.103![]() |
27.603![]() |
25.863 | 27.363 |
| 24K |
35.600![]() |
36.600![]() |
35.280 | 36.280 |
| SJC10c |
37.800![]() |
38.100![]() |
37.680 | 37.880 |
| SJC1c |
37.800![]() |
38.130![]() |
37.680 | 37.910 |
| SJC99.99 |
36.200![]() |
36.600![]() |
35.880 | 36.280 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
37.800![]() |
38.120![]() |
37.680 | 37.900 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 37.500 | 37.920 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
37.790![]() |
38.120![]() |
37.670 | 37.900 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 37.500 | 37.920 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013