037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày22/08/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày21/08/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,070.00 | 21,070.00 | 21,120.00 | 21,070.00 | 21,070.00 | 21,120.00 |
EUR | 28,029.00 | 28,113.34 | 28,499.98 | 28,029.00 | 28,113.34 | 28,499.98 |
AUD | 18,842.91 | 18,956.65 | 19,217.36 | 18,842.91 | 18,956.65 | 19,217.36 |
KRW | - | 17.16 | 21.01 | - | 17.16 | 21.01 |
KWD | - | 73,516.33 | 75,126.04 | - | 73,516.33 | 75,126.04 |
MYR | - | 6,382.66 | 6,470.44 | - | 6,382.66 | 6,470.44 |
NOK | - | 3,511.85 | 3,574.41 | - | 3,511.85 | 3,574.41 |
RUB | - | 581.64 | 712.08 | - | 581.64 | 712.08 |
SAR | - | 5,457.46 | 5,804.66 | - | 5,457.46 | 5,804.66 |
SEK | - | 3,222.44 | 3,279.86 | - | 3,222.44 | 3,279.86 |
SGD | 16,284.74 | 16,399.54 | 16,691.72 | 16,284.74 | 16,399.54 | 16,691.72 |
THB | 653.39 | 653.39 | 681.19 | 653.39 | 653.39 | 681.19 |
CAD | 19,968.93 | 20,150.28 | 20,427.40 | 19,968.93 | 20,150.28 | 20,427.40 |
CHF | 22,686.00 | 22,845.92 | 23,160.11 | 22,686.00 | 22,845.92 | 23,160.11 |
DKK | - | 3,763.24 | 3,830.29 | - | 3,763.24 | 3,830.29 |
GBP | 32,610.05 | 32,839.93 | 33,225.05 | 32,610.05 | 32,839.93 | 33,225.05 |
HKD | 2,677.97 | 2,696.85 | 2,744.89 | 2,677.97 | 2,696.85 | 2,744.89 |
INR | - | 327.42 | 341.35 | - | 327.42 | 341.35 |
JPY | 212.77 | 214.92 | 217.87 | 212.77 | 214.92 | 217.87 |
Giá vàng 22-08-2013 |
Giá vàng 21-08-2013 |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K |
25.765![]() |
27.265![]() |
25.840 | 27.340 |
18K |
35.150![]() |
36.150![]() |
35.250 | 36.250 |
24K | 35.750 |
36.150![]() |
35.750 | 36.250 |
SJC10c |
37.700![]() |
37.900![]() |
37.800 | 38.050 |
SJC1c |
37.700![]() |
37.930![]() |
37.800 | 38.080 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
37.700![]() |
37.920![]() |
37.800 | 38.070 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC |
37.700![]() |
37.920![]() |
37.800 | 38.070 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
37.690![]() |
37.920![]() |
37.790 | 38.070 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC |
37.700![]() |
37.920![]() |
37.800 | 38.070 |