037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày12/08/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày11/08/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,075.00 | 21,075.00 | 21,135.00 | 21,075.00 | 21,075.00 | 21,135.00 |
EUR | 27,953.65 | 28,037.76 | 28,423.86 | 27,953.65 | 28,037.76 | 28,423.86 |
AUD | 18,984.53 | 19,099.12 | 19,362.14 | 18,984.53 | 19,099.12 | 19,362.14 |
KRW | - | 17.24 | 21.11 | - | 17.24 | 21.11 |
KWD | - | 73,454.81 | 75,064.51 | - | 73,454.81 | 75,064.51 |
MYR | - | 6,442.93 | 6,531.66 | - | 6,442.93 | 6,531.66 |
NOK | - | 3,541.82 | 3,604.99 | - | 3,541.82 | 3,604.99 |
RUB | - | 584.30 | 715.34 | - | 584.30 | 715.34 |
SAR | - | 5,458.36 | 5,805.72 | - | 5,458.36 | 5,805.72 |
SEK | - | 3,224.39 | 3,281.90 | - | 3,224.39 | 3,281.90 |
SGD | 16,475.66 | 16,591.80 | 16,887.70 | 16,475.66 | 16,591.80 | 16,887.70 |
THB | 662.75 | 662.75 | 690.96 | 662.75 | 662.75 | 690.96 |
CAD | 20,120.34 | 20,303.07 | 20,582.66 | 20,120.34 | 20,303.07 | 20,582.66 |
CHF | 22,621.90 | 22,781.37 | 23,095.09 | 22,621.90 | 22,781.37 | 23,095.09 |
DKK | - | 3,753.32 | 3,820.26 | - | 3,753.32 | 3,820.26 |
GBP | 32,360.96 | 32,589.08 | 32,971.85 | 32,360.96 | 32,589.08 | 32,971.85 |
HKD | 2,678.11 | 2,696.99 | 2,745.08 | 2,678.11 | 2,696.99 | 2,745.08 |
INR | - | 340.43 | 354.92 | - | 340.43 | 354.92 |
JPY | 214.77 | 216.94 | 219.93 | 214.77 | 216.94 | 219.93 |
Giá vàng hôm nay(12-08-2013) |
Giá vàng hôm qua(11-08-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K |
25.115![]() |
27.115![]() |
24.928 | 26.928 |
18K |
34.450![]() |
35.950![]() |
34.200 | 35.700 |
24K |
35.450![]() |
35.950![]() |
35.200 | 35.700 |
SJC10c |
37.750![]() |
38.050![]() |
37.600 | 37.900 |
SJC1c |
37.750![]() |
38.080![]() |
37.600 | 37.930 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
37.750![]() |
38.070![]() |
37.600 | 37.920 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC |
37.750![]() |
38.070![]() |
37.600 | 37.920 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
37.740![]() |
38.070![]() |
37.590 | 37.920 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC |
37.750![]() |
38.070![]() |
37.600 | 37.920 |