037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày05/08/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày04/08/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,090.00 | 21,090.00 | 21,160.00 | 21,090.00 | 21,090.00 | 21,160.00 |
EUR | 27,624.84 | 27,707.96 | 28,108.91 | 27,624.84 | 27,707.96 | 28,108.91 |
AUD | 18,568.92 | 18,681.01 | 18,951.33 | 18,568.92 | 18,681.01 | 18,951.33 |
KRW | - | 17.07 | 20.91 | - | 17.07 | 20.91 |
KWD | - | 73,689.91 | 75,356.74 | - | 73,689.91 | 75,356.74 |
MYR | - | 6,453.59 | 6,546.97 | - | 6,453.59 | 6,546.97 |
NOK | - | 3,515.71 | 3,580.88 | - | 3,515.71 | 3,580.88 |
RUB | - | 579.51 | 709.97 | - | 579.51 | 709.97 |
SEK | - | 3,173.57 | 3,232.40 | - | 3,173.57 | 3,232.40 |
SGD | 16,310.43 | 16,425.41 | 16,729.88 | 16,310.43 | 16,425.41 | 16,729.88 |
THB | 659.85 | 659.85 | 688.41 | 659.85 | 659.85 | 688.41 |
CAD | 20,090.27 | 20,272.72 | 20,566.08 | 20,090.27 | 20,272.72 | 20,566.08 |
CHF | 22,232.43 | 22,389.15 | 22,713.14 | 22,232.43 | 22,389.15 | 22,713.14 |
DKK | - | 3,710.32 | 3,779.10 | - | 3,710.32 | 3,779.10 |
GBP | 31,525.64 | 31,747.88 | 32,142.95 | 31,525.64 | 31,747.88 | 32,142.95 |
HKD | 2,679.92 | 2,698.81 | 2,748.84 | 2,679.92 | 2,698.81 | 2,748.84 |
INR | - | 342.32 | 357.13 | - | 342.32 | 357.13 |
JPY | 208.88 | 210.99 | 214.04 | 208.88 | 210.99 | 214.04 |
Giá vàng hôm nay(05-08-2013) |
Giá vàng hôm qua(04-08-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 24.965 | 26.965 | Không có | Không có |
18K | 34.250 | 35.750 | Không có | Không có |
24K | 35.250 | 35.750 | Không có | Không có |
SJC10c | 37.500 | 37.800 | Không có | Không có |
SJC1c | 37.500 | 37.830 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 37.500 | 37.820 | Không có | Không có |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 37.500 | 37.820 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 37.490 | 37.820 | Không có | Không có |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 37.500 | 37.800 | Không có | Không có |