037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày22/07/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày21/07/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,246.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,246.00 |
EUR | 27,569.54 | 27,652.50 | 28,039.09 | 27,569.54 | 27,652.50 | 28,039.09 |
AUD | 19,238.51 | 19,354.64 | 19,625.23 | 19,238.51 | 19,354.64 | 19,625.23 |
KRW | - | 17.18 | 21.03 | - | 17.18 | 21.03 |
KWD | - | 73,770.72 | 75,402.91 | - | 73,770.72 | 75,402.91 |
MYR | - | 6,592.73 | 6,684.90 | - | 6,592.73 | 6,684.90 |
NOK | - | 3,521.27 | 3,584.81 | - | 3,521.27 | 3,584.81 |
RUB | - | 593.89 | 727.23 | - | 593.89 | 727.23 |
SEK | - | 3,207.23 | 3,265.10 | - | 3,207.23 | 3,265.10 |
SGD | 16,488.59 | 16,604.82 | 16,904.44 | 16,488.59 | 16,604.82 | 16,904.44 |
THB | 668.72 | 668.72 | 697.33 | 668.72 | 668.72 | 697.33 |
CAD | 20,161.65 | 20,344.75 | 20,629.18 | 20,161.65 | 20,344.75 | 20,629.18 |
CHF | 22,202.45 | 22,358.96 | 22,671.54 | 22,202.45 | 22,358.96 | 22,671.54 |
DKK | - | 3,701.64 | 3,768.43 | - | 3,701.64 | 3,768.43 |
GBP | 31,925.09 | 32,150.14 | 32,534.47 | 31,925.09 | 32,150.14 | 32,534.47 |
HKD | 2,694.64 | 2,713.64 | 2,762.60 | 2,694.64 | 2,713.64 | 2,762.60 |
INR | - | 348.30 | 363.20 | - | 348.30 | 363.20 |
JPY | 208.10 | 210.20 | 213.14 | 208.10 | 210.20 | 213.14 |
Giá vàng 22-07-2013 |
Giá vàng 21-07-2013 |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 25.328 | 27.228 | Không có | Không có |
18K | 34.700 | 36.100 | Không có | Không có |
24K | 35.600 | 36.100 | Không có | Không có |
SJC10c | 37.750 | 38.150 | Không có | Không có |
SJC1c | 37.750 | 38.180 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 37.750 | 38.170 | Không có | Không có |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 37.750 | 38.170 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 37.740 | 38.170 | Không có | Không có |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 37.750 | 38.150 | Không có | Không có |