037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày09/07/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày08/07/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,246.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,246.00 |
| EUR | 27,112.13 | 27,193.71 | 27,625.23 | 27,112.13 | 27,193.71 | 27,625.23 |
| AUD | 19,072.70 | 19,187.83 | 19,492.31 | 19,072.70 | 19,187.83 | 19,492.31 |
| KRW | - | 16.84 | 20.66 | - | 16.84 | 20.66 |
| KWD | - | 73,764.62 | 75,537.07 | - | 73,764.62 | 75,537.07 |
| MYR | - | 6,608.32 | 6,713.18 | - | 6,608.32 | 6,713.18 |
| NOK | - | 3,383.22 | 3,450.69 | - | 3,383.22 | 3,450.69 |
| RUB | - | 581.91 | 713.89 | - | 581.91 | 713.89 |
| SEK | - | 3,097.93 | 3,159.70 | - | 3,097.93 | 3,159.70 |
| SGD | 16,367.49 | 16,482.87 | 16,811.54 | 16,367.49 | 16,482.87 | 16,811.54 |
| THB | 666.62 | 666.62 | 696.43 | 666.62 | 666.62 | 696.43 |
| CAD | 19,871.34 | 20,051.81 | 20,370.00 | 19,871.34 | 20,051.81 | 20,370.00 |
| CHF | 21,811.22 | 21,964.97 | 22,313.51 | 21,811.22 | 21,964.97 | 22,313.51 |
| DKK | - | 3,639.55 | 3,712.12 | - | 3,639.55 | 3,712.12 |
| GBP | 31,346.64 | 31,567.61 | 32,004.46 | 31,346.64 | 31,567.61 | 32,004.46 |
| HKD | 2,709.59 | 2,728.69 | 2,783.10 | 2,709.59 | 2,728.69 | 2,783.10 |
| INR | - | 347.28 | 362.82 | - | 347.28 | 362.82 |
| JPY | 207.30 | 209.39 | 212.71 | 207.30 | 209.39 | 212.71 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng 09-07-2013 |
Giá vàng 08-07-2013 |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K |
24.403![]() |
26.403![]() |
24.140 | 26.140 |
| 18K |
33.500![]() |
35.000![]() |
33.150 | 34.650 |
| 24K |
34.500![]() |
35.000![]() |
34.150 | 34.650 |
| SJC10c |
37.300![]() |
37.700![]() |
37.250 | 37.650 |
| SJC1c |
37.300![]() |
37.730![]() |
37.250 | 37.680 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC |
37.300![]() |
37.720![]() |
37.250 | 37.670 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC |
37.300![]() |
37.720![]() |
37.250 | 37.670 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC |
37.290![]() |
37.720![]() |
37.240 | 37.670 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC |
37.300![]() |
37.700![]() |
37.250 | 37.650 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013