037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày01/07/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày30/06/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,130.00 | 21,130.00 | 21,200.00 | 21,130.00 | 21,130.00 | 21,200.00 |
| EUR | 27,308.13 | 27,390.30 | 27,812.80 | 27,308.13 | 27,390.30 | 27,812.80 |
| AUD | 19,309.32 | 19,425.88 | 19,725.53 | 19,309.32 | 19,425.88 | 19,725.53 |
| KRW | - | 16.83 | 20.64 | - | 16.83 | 20.64 |
| KWD | - | 73,406.29 | 75,137.34 | - | 73,406.29 | 75,137.34 |
| MYR | - | 6,627.95 | 6,730.19 | - | 6,627.95 | 6,730.19 |
| NOK | - | 3,466.56 | 3,534.14 | - | 3,466.56 | 3,534.14 |
| RUB | - | 585.91 | 718.48 | - | 585.91 | 718.48 |
| SEK | - | 3,122.27 | 3,183.14 | - | 3,122.27 | 3,183.14 |
| SGD | 16,483.66 | 16,599.86 | 16,923.48 | 16,483.66 | 16,599.86 | 16,923.48 |
| THB | 668.25 | 668.25 | 697.83 | 668.25 | 668.25 | 697.83 |
| CAD | 19,867.27 | 20,047.70 | 20,356.94 | 19,867.27 | 20,047.70 | 20,356.94 |
| CHF | 22,042.85 | 22,198.24 | 22,540.66 | 22,042.85 | 22,198.24 | 22,540.66 |
| DKK | - | 3,666.21 | 3,737.69 | - | 3,666.21 | 3,737.69 |
| GBP | 31,846.05 | 32,070.54 | 32,500.17 | 31,846.05 | 32,070.54 | 32,500.17 |
| HKD | 2,683.77 | 2,702.69 | 2,755.38 | 2,683.77 | 2,702.69 | 2,755.38 |
| INR | - | 348.05 | 363.45 | - | 348.05 | 363.45 |
| JPY | 210.48 | 212.61 | 215.89 | 210.48 | 212.61 | 215.89 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng 01-07-2013 |
Giá vàng 30-06-2013 |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | 24.028 | 26.028 | Không có | Không có |
| 18K | 33.000 | 34.500 | Không có | Không có |
| 24K | 34.000 | 34.500 | Không có | Không có |
| SJC10c | 36.800 | 37.200 | Không có | Không có |
| SJC1c | 36.800 | 37.230 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 36.800 | 37.220 | Không có | Không có |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 36.800 | 37.220 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 36.790 | 37.220 | Không có | Không có |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 36.800 | 37.200 | Không có | Không có |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013