037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày10/06/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày09/06/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,995.00 | 20,995.00 | 21,036.00 | 20,995.00 | 20,995.00 | 21,036.00 |
EUR | 27,565.31 | 27,648.25 | 28,048.62 | 27,565.31 | 27,648.25 | 28,048.62 |
AUD | 19,812.04 | 19,931.63 | 20,220.26 | 19,812.04 | 19,931.63 | 20,220.26 |
KRW | - | 17.24 | 21.12 | - | 17.24 | 21.12 |
KWD | - | 73,040.66 | 74,693.56 | - | 73,040.66 | 74,693.56 |
MYR | - | 6,793.98 | 6,892.36 | - | 6,793.98 | 6,892.36 |
NOK | - | 3,626.81 | 3,694.07 | - | 3,626.81 | 3,694.07 |
RUB | - | 594.45 | 728.28 | - | 594.45 | 728.28 |
SEK | - | 3,182.52 | 3,241.54 | - | 3,182.52 | 3,241.54 |
SGD | 16,672.59 | 16,790.12 | 17,101.53 | 16,672.59 | 16,790.12 | 17,101.53 |
THB | 673.36 | 673.36 | 702.51 | 673.36 | 673.36 | 702.51 |
CAD | 20,146.72 | 20,329.69 | 20,624.09 | 20,146.72 | 20,329.69 | 20,624.09 |
CHF | 22,321.06 | 22,478.41 | 22,803.92 | 22,321.06 | 22,478.41 | 22,803.92 |
DKK | - | 3,701.85 | 3,770.51 | - | 3,701.85 | 3,770.51 |
GBP | 32,364.76 | 32,592.91 | 32,998.82 | 32,364.76 | 32,592.91 | 32,998.82 |
HKD | 2,666.39 | 2,685.19 | 2,734.99 | 2,666.39 | 2,685.19 | 2,734.99 |
INR | - | 362.96 | 378.67 | - | 362.96 | 378.67 |
JPY | 212.84 | 214.99 | 218.98 | 212.84 | 214.99 | 218.98 |
Giá vàng 10-06-2013 |
Giá vàng 09-06-2013 |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K |
26.678![]() |
28.878![]() |
26.655 | 28.855 |
18K |
36.600![]() |
38.300![]() |
36.570 | 38.270 |
24K |
37.800![]() |
38.300![]() |
37.770 | 38.270 |
SJC10c |
40.500![]() |
40.800![]() |
40.570 | 40.770 |
SJC1c |
40.500![]() |
40.830![]() |
40.570 | 40.800 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
40.500![]() |
40.820![]() |
40.570 | 40.790 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC |
40.500![]() |
40.820![]() |
40.570 | 40.790 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
40.490![]() |
40.820![]() |
40.560 | 40.790 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC |
40.500![]() |
40.800![]() |
40.570 | 40.770 |