037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày27/05/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày26/05/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,970.00 | 20,970.00 | 21,030.00 | 20,970.00 | 20,970.00 | 21,030.00 |
| EUR | 26,893.53 | 26,974.45 | 27,378.21 | 26,893.53 | 26,974.45 | 27,378.21 |
| AUD | 20,074.75 | 20,195.93 | 20,498.22 | 20,074.75 | 20,195.93 | 20,498.22 |
| KRW | - | 16.92 | 20.74 | - | 16.92 | 20.74 |
| KWD | - | 72,469.03 | 74,144.59 | - | 72,469.03 | 74,144.59 |
| MYR | - | 6,872.71 | 6,975.58 | - | 6,872.71 | 6,975.58 |
| NOK | - | 3,572.96 | 3,640.98 | - | 3,572.96 | 3,640.98 |
| RUB | - | 608.38 | 745.70 | - | 608.38 | 745.70 |
| SEK | - | 3,133.45 | 3,193.10 | - | 3,133.45 | 3,193.10 |
| SGD | 16,335.56 | 16,450.71 | 16,763.88 | 16,335.56 | 16,450.71 | 16,763.88 |
| THB | 686.21 | 686.21 | 716.26 | 686.21 | 686.21 | 716.26 |
| CAD | 20,012.91 | 20,194.66 | 20,496.94 | 20,012.91 | 20,194.66 | 20,496.94 |
| CHF | 21,405.40 | 21,556.29 | 21,878.95 | 21,405.40 | 21,556.29 | 21,878.95 |
| DKK | - | 3,612.73 | 3,681.51 | - | 3,612.73 | 3,681.51 |
| GBP | 31,292.05 | 31,512.64 | 31,920.42 | 31,292.05 | 31,512.64 | 31,920.42 |
| HKD | 2,661.08 | 2,679.84 | 2,730.85 | 2,661.08 | 2,679.84 | 2,730.85 |
| INR | - | 369.76 | 385.96 | - | 369.76 | 385.96 |
| JPY | 203.18 | 205.23 | 208.30 | 203.18 | 205.23 | 208.30 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(27-05-2013) |
Giá vàng hôm qua(26-05-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | 26.715 | 28.915 | Không có | Không có |
| 18K | 36.650 | 38.350 | Không có | Không có |
| 24K | 37.850 | 38.350 | Không có | Không có |
| SJC10c | 40.650 | 40.850 | Không có | Không có |
| SJC1c | 40.650 | 40.880 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 40.650 | 40.870 | Không có | Không có |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 40.650 | 40.870 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 40.640 | 40.870 | Không có | Không có |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 40.650 | 40.850 | Không có | Không có |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013