037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày24/05/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày23/05/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,960.00 | 20,960.00 | 21,020.00 | 20,960.00 | 20,960.00 | 21,020.00 |
EUR | 26,666.76 | 26,747.00 | 27,147.39 | 26,666.76 | 26,747.00 | 27,147.39 |
AUD | 19,918.14 | 20,038.37 | 20,338.34 | 19,918.14 | 20,038.37 | 20,338.34 |
KRW | - | 16.88 | 20.70 | - | 16.88 | 20.70 |
KWD | - | 72,459.76 | 74,135.21 | - | 72,459.76 | 74,135.21 |
MYR | - | 6,845.73 | 6,948.21 | - | 6,845.73 | 6,948.21 |
NOK | - | 3,561.23 | 3,629.03 | - | 3,561.23 | 3,629.03 |
RUB | - | 606.14 | 742.95 | - | 606.14 | 742.95 |
SEK | - | 3,118.75 | 3,178.13 | - | 3,118.75 | 3,178.13 |
SGD | 16,277.56 | 16,392.31 | 16,704.39 | 16,277.56 | 16,392.31 | 16,704.39 |
THB | 684.28 | 684.28 | 714.25 | 684.28 | 684.28 | 714.25 |
CAD | 19,889.68 | 20,070.31 | 20,370.76 | 19,889.68 | 20,070.31 | 20,370.76 |
CHF | 21,228.34 | 21,377.99 | 21,698.01 | 21,228.34 | 21,377.99 | 21,698.01 |
DKK | - | 3,582.46 | 3,650.66 | - | 3,582.46 | 3,650.66 |
GBP | 31,138.37 | 31,357.88 | 31,763.70 | 31,138.37 | 31,357.88 | 31,763.70 |
HKD | 2,659.95 | 2,678.70 | 2,729.69 | 2,659.95 | 2,678.70 | 2,729.69 |
INR | - | 367.05 | 383.12 | - | 367.05 | 383.12 |
JPY | 202.47 | 204.52 | 208.41 | 202.47 | 204.52 | 208.41 |
Giá vàng hôm nay(24-05-2013) |
Giá vàng hôm qua(23-05-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K |
26.565![]() |
28.765![]() |
26.513 | 28.713 |
18K |
36.450![]() |
38.150![]() |
36.380 | 38.080 |
24K |
37.650![]() |
38.150![]() |
37.580 | 38.080 |
SJC10c |
40.650![]() |
40.850![]() |
40.580 | 40.780 |
SJC1c |
40.650![]() |
40.880![]() |
40.580 | 40.810 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC |
40.650![]() |
40.870![]() |
40.580 | 40.800 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC |
40.650![]() |
40.870![]() |
40.580 | 40.800 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC |
40.640![]() |
40.870![]() |
40.570 | 40.800 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC |
40.650![]() |
40.850![]() |
40.580 | 40.780 |