037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày20/05/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày19/05/2013 |
||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 20,950.00 | 20,950.00 | 21,020.00 | 20,950.00 | 20,950.00 | 21,020.00 |
EUR | 26,689.33 | 26,769.64 | 27,183.34 | 26,689.33 | 26,769.64 | 27,183.34 |
AUD | 20,150.83 | 20,272.46 | 20,585.75 | 20,150.83 | 20,272.46 | 20,585.75 |
KRW | - | 17.05 | 20.91 | - | 17.05 | 20.91 |
KWD | - | 72,526.48 | 74,238.89 | - | 72,526.48 | 74,238.89 |
MYR | - | 6,892.29 | 6,998.80 | - | 6,892.29 | 6,998.80 |
NOK | - | 3,553.44 | 3,622.82 | - | 3,553.44 | 3,622.82 |
RUB | - | 606.81 | 744.13 | - | 606.81 | 744.13 |
SEK | - | 3,109.85 | 3,170.56 | - | 3,109.85 | 3,170.56 |
SGD | 16,406.90 | 16,522.56 | 16,845.15 | 16,406.90 | 16,522.56 | 16,845.15 |
THB | 689.24 | 689.24 | 719.76 | 689.24 | 689.24 | 719.76 |
CAD | 20,175.60 | 20,358.83 | 20,673.46 | 20,175.60 | 20,358.83 | 20,673.46 |
CHF | 21,349.65 | 21,500.15 | 21,832.42 | 21,349.65 | 21,500.15 | 21,832.42 |
DKK | - | 3,585.57 | 3,655.57 | - | 3,585.57 | 3,655.57 |
GBP | 31,527.15 | 31,749.40 | 32,175.64 | 31,527.15 | 31,749.40 | 32,175.64 |
HKD | 2,658.68 | 2,677.42 | 2,729.69 | 2,658.68 | 2,677.42 | 2,729.69 |
INR | - | 374.19 | 390.76 | - | 374.19 | 390.76 |
JPY | 201.10 | 203.13 | 206.27 | 201.10 | 203.13 | 206.27 |
Giá vàng hôm nay(20-05-2013) |
Giá vàng hôm qua(19-05-2013) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 27.065 | 29.065 | Không có | Không có |
18K | 37.050 | 38.550 | Không có | Không có |
24K | 38.050 | 38.550 | Không có | Không có |
SJC10c | 40.500 | 40.750 | Không có | Không có |
SJC1c | 40.500 | 40.780 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 40.500 | 40.770 | Không có | Không có |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 40.500 | 40.770 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 40.490 | 40.770 | Không có | Không có |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 40.500 | 40.750 | Không có | Không có |