037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày13/03/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày12/03/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 |
| EUR | 27,011.85 | 27,093.13 | 27,472.64 | 27,011.85 | 27,093.13 | 27,472.64 |
| AUD | 21,238.13 | 21,366.33 | 21,665.62 | 21,238.13 | 21,366.33 | 21,665.62 |
| KRW | - | 17.37 | 21.26 | - | 17.37 | 21.26 |
| KWD | - | 72,881.32 | 74,495.84 | - | 72,881.32 | 74,495.84 |
| MYR | - | 6,694.10 | 6,787.87 | - | 6,694.10 | 6,787.87 |
| NOK | - | 3,625.65 | 3,691.18 | - | 3,625.65 | 3,691.18 |
| RUB | - | 619.26 | 758.32 | - | 619.26 | 758.32 |
| SEK | - | 3,245.90 | 3,304.56 | - | 3,245.90 | 3,304.56 |
| SGD | 16,513.37 | 16,629.78 | 16,930.31 | 16,513.37 | 16,629.78 | 16,930.31 |
| THB | 690.33 | 690.33 | 719.88 | 690.33 | 690.33 | 719.88 |
| CAD | 20,078.02 | 20,260.36 | 20,544.15 | 20,078.02 | 20,260.36 | 20,544.15 |
| CHF | 21,766.27 | 21,919.71 | 22,226.75 | 21,766.27 | 21,919.71 | 22,226.75 |
| DKK | - | 3,626.60 | 3,692.14 | - | 3,626.60 | 3,692.14 |
| GBP | 30,804.04 | 31,021.19 | 31,392.87 | 30,804.04 | 31,021.19 | 31,392.87 |
| HKD | 2,656.85 | 2,675.58 | 2,723.94 | 2,656.85 | 2,675.58 | 2,723.94 |
| INR | - | 377.40 | 393.56 | - | 377.40 | 393.56 |
| JPY | 213.21 | 215.36 | 218.38 | 213.21 | 215.36 | 218.38 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(13-03-2013) |
Giá vàng hôm qua(12-03-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K |
29.953![]() |
31.953![]() |
29.961 | 31.961 |
| 18K |
41.400![]() |
42.400![]() |
41.410 | 42.410 |
| 24K |
42.100![]() |
42.400![]() |
42.110 | 42.410 |
| SJC10c | 43.850 |
43.900![]() |
43.850 | 43.910 |
| SJC1c | 43.850 |
43.930![]() |
43.850 | 43.940 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 43.850 |
43.920![]() |
43.850 | 43.930 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 43.850 |
43.920![]() |
43.850 | 43.930 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 43.840 |
43.920![]() |
43.840 | 43.930 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 43.850 |
43.900![]() |
43.850 | 43.910 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013