037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày12/03/2013 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày11/03/2013 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,960.00 |
| EUR | 26,924.77 | 27,005.79 | 27,384.08 | 26,924.77 | 27,005.79 | 27,384.08 |
| AUD | 21,105.84 | 21,233.24 | 21,530.67 | 21,105.84 | 21,233.24 | 21,530.67 |
| KRW | - | 17.26 | 21.14 | - | 17.26 | 21.14 |
| CAD | 20,035.07 | 20,217.02 | 20,500.21 | 20,035.07 | 20,217.02 | 20,500.21 |
| KWD | - | 72,855.69 | 74,469.63 | - | 72,855.69 | 74,469.63 |
| MYR | - | 6,675.84 | 6,769.35 | - | 6,675.84 | 6,769.35 |
| CHF | 21,688.54 | 21,841.43 | 22,147.38 | 21,688.54 | 21,841.43 | 22,147.38 |
| DKK | - | 3,614.98 | 3,680.31 | - | 3,614.98 | 3,680.31 |
| NOK | - | 3,621.86 | 3,687.31 | - | 3,621.86 | 3,687.31 |
| RUB | - | 617.92 | 756.69 | - | 617.92 | 756.69 |
| GBP | 30,822.64 | 31,039.92 | 31,411.83 | 30,822.64 | 31,039.92 | 31,411.83 |
| SEK | - | 3,237.50 | 3,296.00 | - | 3,237.50 | 3,296.00 |
| HKD | 2,656.99 | 2,675.72 | 2,724.08 | 2,656.99 | 2,675.72 | 2,724.08 |
| SGD | 16,479.04 | 16,595.21 | 16,895.12 | 16,479.04 | 16,595.21 | 16,895.12 |
| THB | 689.41 | 689.41 | 718.92 | 689.41 | 689.41 | 718.92 |
| INR | - | 377.43 | 393.59 | - | 377.43 | 393.59 |
| JPY | 214.36 | 216.53 | 219.56 | 214.36 | 216.53 | 219.56 |
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(12-03-2013) |
Giá vàng hôm qua(11-03-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | 29.953 | 31.953 | 29.953 | 31.953 |
| 18K | 41.400 | 42.400 | 41.400 | 42.400 |
| 24K | 42.100 | 42.400 | 42.100 | 42.400 |
| SJC10c | 43.820 | 43.900 | 43.820 | 43.900 |
| SJC1c | 43.820 | 43.930 | 43.820 | 43.930 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 43.820 | 43.920 | 43.820 | 43.920 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 43.820 | 43.920 | 43.820 | 43.920 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 43.810 | 43.920 | 43.810 | 43.920 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 43.820 | 43.900 | 43.820 | 43.900 |
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 24-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 25-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 26-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 28-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 29-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 30-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 31-1-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-01-2013
Tỷ giá vàng , ngoại tệ ngày 02-02-2013