037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Tên hàng hóa |
Đơn vị tính |
Ngày 11/03/2013 |
|||||
Đơn vị tính: VNĐ |
|||||||
TP.HCM |
Đắk
|
Lâm
|
Bình Phước |
Vĩnh
|
An
|
||
Sản phẩm nông sản |
|||||||
| Hạt tiêu đen | Kg | 120000 | 131500 | ||||
| Hạt điều tươi | Kg | 24000 | |||||
| Cà phê vối nhân xô | Kg | 43800 | 43600 | 42500 | |||
| Khoai lang | Kg | 13000 | |||||
| Lạc (Đậu phộng) | Kg | 65000 | 45000 | 48000 | |||
| Đậu nành | Kg | 25000 | 23000 | 22000 | |||
| Đậu xanh | kg | 42000 | 30000 | 28000 | |||
| Quýt đường | Kg | 43000 | 35000 | ||||
| Ngô hạt | Kg | 6400 | |||||
| Sầu riêng KQX | Kg | 15000 | 18000 | ||||
| Mủ cao su dạng nước | Kg | 16000 | |||||
| Cacao lên men | kg | 36000 | |||||
| Sắn tươi | Kg | 4500 | 1500 | ||||
| Sắn khô | Kg | 1900 | 1600 | ||||
| Lúa tẻ thường | Kg | 1900 | 5200 | ||||
| Gạo một bụi | Kg | 13000 | 12000 | ||||
| Gạo thơm Thái hạt dài | Kg | 13000 | |||||
| Gạo thơm Đài Loan | Kg | 22000 | 14000 | ||||
| Gạo thơm hương lài đục | Kg | 15000 | |||||
| Gạo nàng thơm | kg | 22000 | |||||
| Gạo tài nguyên thường | Kg | 14000 | 10000 | ||||
| Đường cát trung | Kg | 16000 | |||||
| Đường cát to | Kg | 17000 | |||||
|
Đường Biên Hòa (loại XK) |
Kg | 21000 | 26500 | ||||