037368266803736826680373682668037368266803736826680373682668
Tên hàng hóa |
Đơn
|
Ngày 25/02/2013 |
|||||
Đơn vị tính: VNĐ |
|||||||
TP.HCM |
Đắk Lắk |
Lâm
|
Bình Phước |
Vĩnh
|
An
|
||
Sản phẩm nông sản |
|||||||
| Hạt tiêu đen | Kg | 118000 | 130000 | ||||
| Hạt điều tươi | Kg | 24000 | |||||
| Cà phê vối nhân xô | Kg | 39200 | 38800 | 37000 | |||
| Khoai lang | Kg | 9000 | |||||
| Lạc (Đậu phộng) | Kg | 65000 | 50000 | 47000 | |||
| Đậu nành | Kg | 25000 | 35000 | 25000 | |||
| Đậu xanh | kg | 40000 | 48000 | 27000 | |||
| Quýt đường | Kg | 30000 | 35000 | ||||
| Ngô hạt | Kg | 6300 | |||||
| Sầu riêng KQX | Kg | 15000 | 15000 | ||||
| Mủ cao su dạng nước | Kg | 16000 | |||||
| Cacao lên men | kg | 35000 | |||||
| Sắn tươi | Kg | 5000 | |||||
| Sắn khô | Kg | 1500 | |||||
| Lúa tẻ thường | Kg | 6200 | 5800 | ||||
| Gạo một bụi | Kg | 13000 | 11000 | ||||
| Gạo thơm Thái hạt dài | Kg | 12500 | |||||
| Gạo thơm Đài Loan | Kg | 22000 | 15000 | ||||
| Gạo thơm hương lài đục | Kg | 15000 | |||||
| Gạo nàng thơm | kg | 22000 | |||||
| Gạo tài nguyên thường | Kg | 18000 | 10000 | ||||
| Đường cát trung | Kg | 16000 | |||||
| Đường cát to | Kg | 17000 | |||||
|
Đường Biên Hòa (loại XK) |
Kg | 22000 | 26500 | ||||